Obszary zdrowia — co wolno napisać w każdym z nich
W skrócieRejestr UE nie jest równomierny. W jednych obszarach autoryzowanych oświadczeń są dziesiątki, w innych nie ma ani jednego — i to właśnie tam najczęściej pisze się rzeczy, których napisać nie wolno. Wybierz obszar, żeby zobaczyć wykaz składników z brzmieniem urzędowym i warunkiem stosowania.
| Obszar | Autoryzowane | Wstrzymane |
|---|---|---|
| Serce i krążenie | 9 | 98 |
| Ciśnienie krwi | 2 | 17 |
| Cholesterol | 14 | 32 |
| Odporność | 10 | 109 |
| Trawienie i jelita | 15 | 137 |
| Wątroba | 1 | 57 |
| Stawy i kości | 9 | 47 |
| Sen i relaks | 1 | 47 |
| Stres i nastrój | 8 | 102 |
| Energia i zmęczenie | 19 | 33 |
| Pamięć i koncentracja | 21 | 46 |
| Wzrok | 4 | 8 |
| Skóra, włosy, paznokcie | 10 | 74 |
| Poziom cukru | 13 | 33 |
| Masa ciała i sytość | 6 | 69 |
| Mięśnie | 7 | 32 |
| Drogi moczowe | brak | 35 |
| Drogi oddechowe | brak | 98 |
| Antyoksydacja | 8 | 29 |
| Hormony i tarczyca | 6 | 67 |
| Układ nerwowy i psychika | 13 | 71 |
| Krew i żelazo | 11 | 6 |
| Zęby i dziąsła | 8 | 4 |
| Płodność i rozród | 2 | 31 |
| Wysiłek i sport | 4 | 37 |
| Ciąża i rozwój dziecka | 9 | 12 |
| Metabolizm i przemiana materii | 25 | 61 |
Nota prawna (skrót): Przypisanie składnika do obszaru zdrowia jest NASZĄ klasyfikacją pomocniczą — nie pochodzi z rejestru i nie ma mocy prawnej. Wiążące są oryginalne oraz oficjalne brzmienia z rozp. (UE) 432/2012. Pełna nota i źródła →